What is bench advertising? The definition of bench advertising is an advertising display on a city bench that is used to show an advertiser's product or service.
Get advertising on benches in over 150 cities with a bench advertising company. Rental of bench advertising signage, including bus bench advertising, is affordable and produces impressive monthly gross impressions figures. With the rise of public transportation use, bench advertisements using bench signs are now available in most metro cities. Not only are the bench advertising signs visible to drivers and bus riders, an advertising bench is also visible to the walking public.
To rent bench advertising posters (sometimes referred to as bench billboards) means to use a cost-effective medium that is always on. Whether it's day or night, advertising on benches produces views at low bench advertising costs.
Insurance company Fred Loya Insurance advertised on hundreds of benches across multiple cities for several months. The benches are on eye level with drivers and pedestrians resulting in great exposure.
General:
For more specific pricing: Get Free Quote
Range of $75 - $500 per display per 4 week period, depending on timing and market.
Minimum Purchase:
Minimum purchase requirement is $5,000 per market or higher (depending on market), which may be spread over displays and periods. May be reduced in certain cases.
Discounts:
Government and nonprofit organizations are eligible for a discount on bench advertising.
See below for the estimated number of times a bench ad is seen (i.e., estimated bench advertising impressions or views) and the average bench ad size/dimensions and specifications.
Range of estimated impressions/views depends on market.
Contract Due Date: As soon as possible, because advertising is sold on a first come, first served basis.
Creative Due Date: 2-3 weeks prior to ad start date. May be reduced in certain cases.
Est. Impressions/Views: Range of 8,000 to 14,000 per display per day.
Size: 84" W x 30" H, 84" W x 24" H or 72" W x 24" H, depending on the market.
CACI Airport Advertising on Cell Phone Charging Stations in Terminals.
See the ads. >>
Taxi and Ride App Vehicle (Uber and Lyft) Digital/LED and Door Wrap Advertising for Art Basel in Miami.
See the ads. >>
Seal the Seasons Advertises on Gym, Fitness Center and Health Club Locker Room Posters.
See the ads. >>
Ads on Middle School and High School Campuses Draw Attention to Safe Use of Cannabis and Access to Mental Health Counseling.
See the ads. >>
Companies Advertise for Las Vegas Conventions, Conferences and Trade Shows.
See the ads. >>
Bench advertisements are available in the following markets:
State | City | Market |
---|---|---|
Alabama | Florala, AL | Montgomery-Selma, AL |
Alabama | Geneva, AL | Dothan, AL |
Alabama | Greenville, AL | Greenville-Spartanburg, SC-Asheville, NC-Anderson,SC |
Alabama | Hartford, AL | Dothan, AL |
Alabama | Montgomery-Selma, AL | Montgomery-Selma, AL |
Alabama | Phenix City, AL | Columbus, GA |
Arizona | Phoenix, AZ | Phoenix, AZ |
Arizona | Tucson (Sierra Vista), AZ | Tucson (Sierra Vista), AZ |
Arkansas | Fort Smith (Ft Smith)-Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | Ft. Smith-Fayetteville-Springdale-Rogers, AR |
Arkansas | Little Rock-Pine Bluff, AR | Little Rock-Pine Bluff, AR |
Arkansas | Hot Springs, AR | Little Rock-Pine Bluff, AR |
California | Chico-Redding, CA | Chico-Redding, CA |
California | Huntington Beach, CA | Los Angeles, CA |
California | Los Angeles, CA | Los Angeles, CA |
California | Sacramento-Stockton-Modesto, CA (Elk Grove) | Sacramento-Stockton-Modesto, CA |
California | San Diego, CA | San Diego, CA |
California | San Francisco-Oakland-San Jose, CA (Alameda County; Contra Costa County) | San Francisco-Oakland-San Jose, CA |
Colorado | Arvada, CO | Denver, CO |
Colorado | Aurora, CO | Denver, CO |
Colorado | Colorado Springs-Pueblo, CO | Colorado Springs-Pueblo, CO |
Colorado | Commerce City, CO | Denver, CO |
Colorado | Denver, CO | Denver, CO |
Colorado | Englewood, CO | Denver, CO |
Colorado | Fort Collins, CO | Denver, CO |
Colorado | Glendale, CO | Denver, CO |
Colorado | Golden, CO | Denver, CO |
Colorado | Grand Junction-Montrose, CO | Grand Junction-Montrose, CO |
Colorado | Greeley, CO | Denver, CO |
Colorado | Jefferson County, CO | Denver, CO |
Colorado | Loveland, CO | Denver, CO |
Colorado | Wheat Ridge, CO | Denver, CO |
Connecticut | Bridgeport, CT | New York, NY |
Connecticut | Norwalk, CT | New York, NY |
Delaware | New Castle County (Wilmington), DE | Philadelphia, PA |
Florida | Apopka, FL | Orlando-Daytona Beach-Melbourne, FL |
Florida | Baldwin, FL | New York, NY |
Florida | Belleglade, FL | West Palm Beach-Ft. Pierce, FL |
Florida | Blountstown, FL | Panama City, FL |
Florida | Bonifay, FL | Panama City, FL |
Florida | Branford, FL | Tallahassee, FL-Thomasville, GA |
Florida | Brandenton, FL | Tampa-St. Petersburg (Sarasota), FL |
Florida | Broward County, FL | Miami-Fort Lauderdale, FL |
Florida | Callaway, FL | Panama City, FL |
Florida | Campbellton, FL | Panama City, FL |
Florida | Cape Coral, FL | Panama City, FL |
Florida | Carrabelle, FL | Panama City, FL |
Florida | Cedar Grove, FL | Panama City, FL |
Florida | Charlotte County, FL | Ft. Myers-Naples, FL |
Florida | Chattahoochee, FL | Tallahassee, FL-Thomasville, GA |
Florida | Chipley, FL | Panama City, FL |
Florida | Citrus County, FL | Tampa-St. Petersburg (Sarasota), FL |
Florida | Cocoa, FL | Orlando-Daytona Beach-Melbourne, FL |
Florida | Escambia County, FL | Mobile, AL-Pensacola (Ft. Walton Beach), FL |
Florida | Fort Lauderdale, FL | Miami-Fort Lauderdale, FL |
Florida | Fort Myers (Ft Myers)-Naples, FL | Fort Myers (Ft Myers)-Naples, FL |
Florida | Gadsden County, FL | Tallahassee, FL-Thomasville, GA |
Florida | Graceville, FL | Panama City, FL |
Florida | Hernando County, FL | Tampa-St. Petersburg (Sarasota), FL |
Florida | Holmes County, FL | Panama City, FL |
Florida | Jackson County, FL | Panama City, FL |
Florida | Jacksonville, FL | Jacksonville, FL |
Florida | Kissimmee, FL | Orlando-Daytona Beach-Melbourne, FL |
Florida | Lake Worth, FL | West Palm Beach-Ft. Pierce, FL |
Florida | Lakeland, FL | Tampa-Saint Petersburg (St Petersburg) (Sarasota), FL |
Florida | Miami-Dade, FL | Miami-Fort Lauderdale, FL |
Florida | Miami Gardens, FL | Miami-Fort Lauderdale, FL |
Florida | New Port Richey, FL | Tampa-St. Petersburg (Sarasota), FL |
Florida | Orange County, FL | Orlando-Daytona Beach-Melbourne, FL |
Florida | Orlando-Daytona Beach-Melbourne, FL | Orlando-Daytona Beach-Melbourne, FL |
Florida | Osceola County, FL | Orlando-Daytona Beach-Melbourne, FL |
Florida | Palm Beach County, FL | West Palm Beach-Ft. Pierce, FL |
Florida | Pinellas County, FL | Tampa-St. Petersburg (Sarasota), FL |
Florida | Pinellas Park, FL | Tampa-St. Petersburg (Sarasota), FL |
Florida | Port Richey, FL | Tampa-St. Petersburg (Sarasota), FL |
Florida | Panama City, FL | Panama City, FL |
Florida | Perry, FL | Tallahassee, FL-Thomasville, GA |
Florida | Riviera Beach, FL | West Palm Beach-Ft. Pierce, FL |
Florida | Rockledge, FL | Orlando-Daytona Beach-Melbourne, FL |
Florida | Sanford, FL | Orlando-Daytona Beach-Melbourne, FL |
Florida | Springfield, FL | Panama City, FL |
Florida | Quincy, FL | Tallahassee, FL-Thomasville, GA |
Florida | Tampa-Saint Petersburg (St Petersburg) (Sarasota), FL | Tampa-Saint Petersburg (St Petersburg) (Sarasota), FL |
Florida | Tarpon Springs, FL | Tampa-Saint Petersburg (St Petersburg) (Sarasota), FL |
Florida | Titusville, FL | Orlando-Daytona Beach-Melbourne, FL |
Florida | Walton County, FL | Mobile, AL-Pensacola (Ft. Walton Beach), FL |
Florida | Washington County, FL | Panama City, FL |
Florida | West Palm Beach-Fort Pierce (Ft Pierce), FL | West Palm Beach-Fort Pierce (Ft Pierce), FL |
Florida | Winter Garden, FL | Orlando-Daytona Beach-Melbourne, FL |
Georgia | Atlanta, GA | Atlanta, GA |
Georgia | Columbus, GA | Columbus, GA |
Georgia | Gwinnett County, GA | Atlanta, GA |
Georgia | Macon, GA | Macon, GA |
Georgia | Norcross, GA | Atlanta, GA |
Georgia | Tallahassee, FL-Thomasville, GA | Tallahassee, FL-Thomasville, GA |
Idaho | Boise, ID | Boise, ID |
Illinois | Addison, IL | Chicago, IL |
Illinois | Alsip, IL | Chicago, IL |
Illinois | Bedford Park, IL | Chicago, IL |
Illinois | Bellwood, IL | Chicago, IL |
Illinois | Berwyn, IL | Chicago, IL |
Illinois | Bridgeview, IL | Chicago, IL |
Illinois | Broadview, IL | Chicago, IL |
Illinois | Burbank, IL | Chicago, IL |
Illinois | Burnham, IL | Chicago, IL |
Illinois | Calumet Park, IL | Chicago, IL |
Illinois | Chicago, IL | Chicago, IL |
Illinois | Chicago Ridge, IL | Chicago, IL |
Illinois | Cicero, IL | Chicago, IL |
Illinois | Crest Hill, IL | Chicago, IL |
Illinois | Crestwood, IL | Chicago, IL |
Illinois | Dixmoor, IL | Chicago, IL |
Illinois | Elk Grove, IL | Chicago, IL |
Illinois | Elmhurst, IL | Chicago, IL |
Illinois | Elmwood Park, IL | Chicago, IL |
Illinois | Evanston, IL | Chicago, IL |
Illinois | Forest Park, IL | Chicago, IL |
Illinois | Forest View, IL | Chicago, IL |
Illinois | Franklin Park, IL | Chicago, IL |
Illinois | Harvey, IL | Chicago, IL |
Illinois | Hodgkins, IL | Chicago, IL |
Illinois | Joliet, IL | Chicago, IL |
Illinois | Justice, IL | Chicago, IL |
Illinois | Keeneyville, IL | Chicago, IL |
Illinois | Lemont, IL | Chicago, IL |
Illinois | Lockport, IL | Chicago, IL |
Illinois | Lombard, IL | Chicago, IL |
Illinois | Markham, IL | Chicago, IL |
Illinois | Maywood, IL | Chicago, IL |
Illinois | McCook, IL | Chicago, IL |
Illinois | Melrose Park, IL | Chicago, IL |
Illinois | Mt.Prospect, IL | Chicago, IL |
Illinois | New Lenox, IL | Chicago, IL |
Illinois | Norridge, IL | Chicago, IL |
Illinois | Northlake, IL | Chicago, IL |
Illinois | Oak Brook, IL | Chicago, IL |
Illinois | Oak Forest, IL | Chicago, IL |
Illinois | Oak Lawn, IL | Chicago, IL |
Illinois | Orland Park, IL | Chicago, IL |
Illinois | Palos Heights, IL | Chicago, IL |
Illinois | Park Ridge, IL | Chicago, IL |
Illinois | Peoria-Bloomington, IL | Peoria-Bloomington, IL |
Illinois | Posen, IL | Chicago, IL |
Illinois | River Grove, IL | Chicago, IL |
Illinois | Riverdale, IL | Chicago, IL |
Illinois | Robbins, IL | Chicago, IL |
Illinois | Rockford, IL | Chicago, IL |
Illinois | Rosemont, IL | Chicago, IL |
Illinois | Sauk Village, IL | Chicago, IL |
Illinois | Stickney, IL | Chicago, IL |
Illinois | Stone Park, IL | Chicago, IL |
Illinois | Summit, IL | Chicago, IL |
Illinois | Tinley Park, IL | Chicago, IL |
Illinois | Westchester, IL | Chicago, IL |
Illinois | Westmont, IL | Chicago, IL |
Illinois | Yorktown, IL | Chicago, IL |
Indiana | Evansville, IN | Evansville, IN |
Indiana | Fort Wayne (Ft Wayne), IN | Fort Wayne (Ft Wayne), IN |
Indiana | Gary, IN | Chicago, IL |
Indiana | Indianapolis, IN | Indianapolis, IN |
Indiana | Lafayette, IN | Lafayette, IN |
Indiana | Miller Beach, IN | Chicago, IL |
Indiana | New Chicago, IN | Chicago, IL |
Iowa | Cedar Rapids-Waterloo-Iowa City & Dubuque, IA | Cedar Rapids-Waterloo-Iowa City & Dubuque, IA |
Iowa | Clinton, IA | Davenport, IA-Rock Island-Moline, IL |
Iowa | Davenport, IA-Rock Island-Moline, IL | Davenport, IA-Rock Island-Moline, IL |
Iowa | Des Moines-Ames, IA | Des Moines-Ames, IA |
Iowa | Sioux City, IA | Sioux City, IA |
Kansas | Topeka, KS | Topeka, KS |
Kentucky | Louisville, KY | Louisville, KY |
Louisiana | Alexandria, LA | Alexandria, LA |
Louisiana | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA |
Louisiana | Bogalusa, LA | New Orleans, LA |
Louisiana | New Orleans (St. Bernard Parish), LA | New Orleans, LA |
Louisiana | Shreveport, LA | Shreveport, LA |
Maryland | Annapolis, MD | Baltimore, MD |
Maryland | Montgomery County, MD | Washington, DC (Hagerstown, MD)/td> |
Maryland | Prince George's County, MD | Washington, DC (Hagerstown, MD) |
Massachusetts | Boston, MA (Manchester, NH) | Boston, MA (Manchester, NH) |
Massachusetts | Malden, MA | Boston, MA (Manchester, NH) |
Massachusetts | Springfield-Holyoke, MA | Springfield-Holyoke, MA |
Michigan | Detroit, MI | Detroit, MI |
Michigan | Flint-Saginaw-Bay City, MI | Flint-Saginaw-Bay City, MI |
Michigan | Lansing, MI | Lansing, MI |
Minnesota | Minneapolis-Saint Paul (St Paul), MN | Minneapolis-Saint Paul (St Paul), MN |
Minnesota | Moorhead, MN | Fargo-Valley City, ND |
Mississippi | Biloxi-Gulfport, MS | Biloxi-Gulfport, MS |
Mississippi | Hattiesburg, MS | Hattiesburg-Laurel MS |
Mississippi | Meridian, MS | Meridian MS |
Mississippi | Purvis, MS | Hattiesburg-Laurel MS |
Mississippi | Waynesboro, MS | Hattiesburg-Laurel MS |
Missouri | Columbia-Jefferson City, MO | Columbia-Jefferson City, MO |
Missouri | Kansas City, MO | Kansas City, MO |
Missouri | Springfield, MO | Springfield, MO |
Montana | Billings, MT | Billings, MT |
Nebraska | Lincoln & Hastings-Kearney, NE | Lincoln & Hastings-Kearney, NE |
Nebraska | Omaha, NE | Omaha, NE |
Nevada | Reno, NV | Reno, NV |
New Jersey | Bergenfield, NJ | New York, NY |
New Jersey | Bloomfield, NJ | New York, NY |
New Jersey | Bogota, NJ | New York, NY |
New Jersey | Dumont, NJ | New York, NY |
New Jersey | Edison, NJ | New York, NY |
New Jersey | Emerson, NJ | New York, NY |
New Jersey | Garfield, NJ | New York, NY |
New Jersey | Glen Rock, NJ | New York, NY |
New Jersey | Hackensack, NJ | New York, NY |
New Jersey | Jersey City, NJ | New York, NY |
New Jersey | Sayreville, NJ | New York, NY |
New Jersey | Palisades Park, NJ | New York, NY |
New Jersey | Passaic, NJ | New York, NY |
New Jersey | Teaneck, NJ | New York, NY |
New Mexico | Albuquerque-Santa Fe, NM | Albuquerque-Santa Fe, NM |
New York | Buffalo, NY | Buffalo, NY |
New York | Long Beach, NY | New York, NY |
New York | Nassau County, NY (Long Island) | New York, NY |
New York | New York, NY | New York, NY |
New York | Suffolk County, NY (Long Island) | New York, NY |
New York | Utica, NY | Utica, NY |
New York | Watertown, NY | Watertown, NY |
North Dakota | Fargo-Valley City, ND | Fargo-Valley City, ND |
North Dakota | Minot-Bismarck-Dickinson (Williston), ND | Minot-Bismarck-Dickinson (Williston), ND |
Ohio | Columbus, OH | Columbus, OH |
Ohio | Dayton, OH | Dayton, OH |
Ohio | Lima, OH | Lima, OH |
Ohio | Sandusky, OH | Cleveland-Akron (Canton), OH |
Ohio | Toledo, OH | Toledo, OH |
Ohio | Youngstown, OH | Youngstown, OH |
Oklahoma | Oklahoma City, OK | Oklahoma City, OK |
Oklahoma | Tulsa, OK | Tulsa, OK |
Oklahoma | Wichita Falls, TX-Lawton, OK | Wichita Falls, TX-Lawton, OK |
Oregon | Eugene, OR | Eugene, OR |
Oregon | Portland, OR | Portland, OR |
Puerto Rico | San Juan, PR | San Juan, PR |
South Carolina | Charleston, SC | Charleston, SC |
South Carolina | Columbia, SC | Columbia, SC |
South Carolina | Myrtle Beach-Florence, SC | Myrtle Beach-Florence, SC |
South Carolina | North Charleston, SC | Charleston, SC |
South Dakota | Rapid City, SD | Rapid City, SD |
South Dakota | Sioux Falls (Mitchell), SD | Sioux Falls (Mitchell), SD |
Tennessee | Memphis, TN | Memphis, TN |
Tennessee | Nashville, TN | Nashville, TN |
Tennessee | Tri-Cities, TN-VA | Tri-Cities, TN-VA |
Texas | Corpus Christi, TX | Corpus Christi, TX |
Texas | Dallas-Fort Worth (Ft Worth), TX | Dallas-Fort Worth (Ft Worth), TX |
Texas | El Paso, TX | El Paso, TX |
Texas | Harlingen-Weslaco-Brownsville-McAllen, TX | Harlingen-Weslaco-Brownsville-McAllen, TX |
Texas | Laredo, TX | Laredo, TX |
Texas | Waco-Temple-Bryan, TX | Waco-Temple-Bryan, TX |
Washington | Spokane, WA | Spokane, WA |
Washington | Spokane Valley, WA | Spokane, WA |
Wisconsin | Green Bay-Appleton, WI | Green Bay-Appleton, WI |
Wyoming | Cheyenne, WY | Cheyenne, WY-Scottsbluff, NE |
(Links open new tab/window)
Copyright 2023
Blue Line Media is not the owner or exclusive provider of advertising formats presented on this website.
Not all images represent ads placed by Blue Line Media. Images may be subject to copyright. Names and trade and service marks are property of their owners and are not intended to endorse Blue Line Media.
In accordance with its Accessibility Statement, Blue Line Media is committed to ensuring accessibility of its website. To report an accessibility issue, request accessibility assistance regarding website content, or to request a specific electronic format, please contact the accessibility coordinator at 800-807-0360 or complete the form. Reasonable efforts will be made to accommodate all needs.
By using this website, you consent to the placement and storing of cookies on your computer by this website. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy.
BACK TO TOP